| Nama | nilai | yang sudah disort | 0rder value | nilai z | yang sudah disort | |||||||||||||||||
| 1 | 65.00 | 50.00 | 0.02439 | -1.97051 | 50.00 | |||||||||||||||||
| 2 | 70.00 | 50.00 | 0.04878 | -1.65679 | 50.00 | |||||||||||||||||
| 3 | 80.00 | 54.00 | 0.073171 | -1.45258 | 54.00 | |||||||||||||||||
| 4 | 65.00 | 54.00 | 0.097561 | -1.29557 | 54.00 | |||||||||||||||||
| 5 | 50.00 | 65.00 | 0.121951 | -1.16529 | 65.00 | |||||||||||||||||
| 6 | 70.00 | 65.00 | 0.146341 | -1.05225 | 65.00 | |||||||||||||||||
| 7 | 70.00 | 65.00 | 0.170732 | -0.95128 | 65.00 | |||||||||||||||||
| 8 | 80.00 | 65.00 | 0.195122 | -0.85918 | 65.00 | |||||||||||||||||
| 9 | 65.00 | 65.00 | 0.219512 | -0.77384 | 65.00 | |||||||||||||||||
| 10 | 78.00 | 65.00 | 0.243902 | -0.6938 | 65.00 | |||||||||||||||||
| 11 | 70.00 | 65.00 | 0.268293 | -0.61798 | 65.00 | |||||||||||||||||
| 12 | 80.00 | 65.00 | 0.292683 | -0.54556 | 65.00 | |||||||||||||||||
| 13 | 68.00 | 65.00 | 0.317073 | -0.4759 | 65.00 | |||||||||||||||||
| 14 | 65.00 | 68.00 | 0.341463 | -0.40847 | 68.00 | |||||||||||||||||
| 15 | 76.00 | 70.00 | 0.365854 | -0.34286 | 70.00 | |||||||||||||||||
| 16 | 70.00 | 70.00 | 0.390244 | -0.27868 | 70.00 | |||||||||||||||||
| 17 | 80.00 | 70.00 | 0.414634 | -0.21564 | 70.00 | |||||||||||||||||
| 18 | 65.00 | 70.00 | 0.439024 | -0.15344 | 70.00 | |||||||||||||||||
| 19 | 50.00 | 70.00 | 0.463415 | -0.09183 | 70.00 | |||||||||||||||||
| 20 | 70.00 | 70.00 | 0.487805 | -0.03057 | 70.00 | |||||||||||||||||
| 21 | 80.00 | 70.00 | 0.512195 | 0.030573 | 70.00 | |||||||||||||||||
| 22 | 65.00 | 70.00 | 0.536585 | 0.091835 | 70.00 | |||||||||||||||||
| 23 | 75.00 | 70.00 | 0.560976 | 0.153443 | 70.00 | |||||||||||||||||
| 24 | 70.00 | 75.00 | 0.585366 | 0.21564 | 75.00 | |||||||||||||||||
| 25 | 65.00 | 76.00 | 0.609756 | 0.278683 | 76.00 | |||||||||||||||||
| 26 | 80.00 | 76.00 | 0.634146 | 0.342855 | 76.00 | |||||||||||||||||
| 27 | 95.00 | 78.00 | 0.658537 | 0.408472 | 78.00 | |||||||||||||||||
| 28 | 54.00 | 78.00 | 0.682927 | 0.475899 | 78.00 | |||||||||||||||||
| 29 | 70.00 | 80.00 | 0.707317 | 0.545564 | 80.00 | |||||||||||||||||
| 30 | 76.00 | 80.00 | 0.731707 | 0.617985 | 80.00 | |||||||||||||||||
| 31 | 80.00 | 80.00 | 0.756098 | 0.693804 | 80.00 | |||||||||||||||||
| 32 | 80.00 | 80.00 | 0.780488 | 0.773842 | 80.00 | |||||||||||||||||
| 33 | 65.00 | 80.00 | 0.804878 | 0.859175 | 80.00 | |||||||||||||||||
| 34 | 78.00 | 80.00 | 0.829268 | 0.951278 | 80.00 | |||||||||||||||||
| 35 | 70.00 | 80.00 | 0.853659 | 1.052254 | 80.00 | |||||||||||||||||
| 36 | 80.00 | 80.00 | 0.878049 | 1.165288 | 80.00 | |||||||||||||||||
| 37 | 65.00 | 80.00 | 0.902439 | 1.295575 | 80.00 | |||||||||||||||||
| 38 | 80.00 | 80.00 | 0.926829 | 1.452576 | 80.00 | |||||||||||||||||
| 39 | 95.00 | 95.00 | 0.95122 | 1.656795 | 95.00 | |||||||||||||||||
| 40 | 54.00 | 95.00 | 0.97561 | 1.970505 | 95.00 | |||||||||||||||||
Header
Wednesday, August 24, 2011
TUGAS SATISTIK II
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment